| Aluminum Round Tubes We manufacture and supply a wide range of aluminum round tubes with outside diameter ranging from about 8mm to 210mm, to match all of your design and performance requirements.
 Both stanard sizes and custom sizes manufactured by individual moulds are available. Most standard aluminum alloys available for our aluminum round tubes production. Finish can be mill, anodized, powder coated or other options. The most competetive prices with good lead time. We also have a large selection of open moulds for the round tubes listed below for your choice. 
                    
                      |  |  
                      | 
                        
                          |  |  |  |  |  
                          | XXR001 | 9.53 | 1.54 | 0.106 |  
                          | XXR002 | 10 | 0.85 | 0.066 |  
                          | XXR003 | 10 | 1.5 | 0.109 |  
                          | XXR004 | 11.8 | 1.2 | 0.109 |  
                          | XXR005 | 12 | 1.65 | 0.145 |  
                          | XXR006 | 12.5 | 1.2 | 0.115 |  
                          | XXR007 | 12.7 | 1.59 | 0.150 |  
                          | XXR008 | 12.7 | 2.8 | 0.243 |  
                          | XXR009 | 13 | 1.2 | 0.121 |  
                          | XXR010 | 13 | 1.4 | 0.138 |  
                          | XXR011 | 14 | 2.8 | 0.267 |  
                          | XXR012 | 14.8 | 1.1 | 0.128 |  
                          | XXR013 | 15.5 | 1.3 | 0.157 |  
                          | XXR014 | 15.8 | 1.3 | 0.160 |  
                          | XXR015 | 15.8 | 1.4 | 0.172 |  
                          | XXR016 | 16 | 1.0 | 0.128 |  
                          | XXR017 | 16 | 1.3 | 0.163 |  
                          | XXR018 | 16 | 1.4 | 0.175 |  
                          | XXR019 | 16 | 1.6 | 0.196 |  
                          | XXR020 | 17 | 1.0 | 0.136 |  
                          | XXR021 | 17.7 | 2.8 | 0.350 |  
                          | XXR022 | 17.8 | 1.2 | 0.169 |  
                          | XXR023 | 19 | 1.2 | 0.182 |  
                          | XXR024 | 19 | 1.3 | 0.196 |  
                          | XXR025 | 19 | 1.6 | 0.244 |  
                          | XXR026 | 19 | 2.0 | 0.289 |  
                          | XXR027 | 19.05 | 0.9 | 0.153 |  
                          | XXR028 | 19.3 | 1.05 | 0.168 |  
                          | XXR029 | 20 | 0.95 | 0.162 |  
                          | XXR030 | 20 | 1.2 | 0.192 |  
                          | XXR031 | 20 | 2 | 0.306 |  
                          | XXR032 | 21.7 | 1.1 | 0.193 |  
                          | XXR033 | 22 | 0.8 | 0.144 |  
                          | XXR034 | 22 | 1.0 | 0.179 |  
                          | XXR035 | 22 | 1.2 | 0.213 |  
                          | XXR036 | 22 | 1.5 | 0.262 |  
                          | XXR037 | 22 | 2.0 | 0.341 |  
                          | XXR038 | 22 | 3.0 | 0.458 |  
                          | XXR039 | 22 | 6 | 0.817 |  
                          | XXR040 | 22.1 | 1.1 | 0.204 |  
                          | XXR041 | 22.2 | 1.2 | 0.215 |  
                          | XXR042 | 24 | 2.8 | 0.505 |  
                          | XXR043 | 24.9 | 1.05 | 0.223 |  
                          | XXR044 | 25 | 1.0 | 0.204 |  
                          | XXR045 | 25 | 1.2 | 0.243 |  
                          | XXR046 | 25 | 1.4 | 0.282 |  
                          | XXR047 | 25 | 1.5 | 0.300 |  
                          | XXR048 | 25 | 2.0 | 0.392 |  
                          | XXR049 | 25 | 3.0 | 0.562 |  | 
                        
                          |  |  |  |  |  
                          | XXR050 | 25.4 | 1.4 | 0.286 |  
                          | XXR051 | 25.6 | 2.3 | 0.456 |  
                          | XXR052 | 28 | 1.25 | 0.285 |  
                          | XXR053 | 28 | 2.0 | 0.443 |  
                          | XXR054 | 28.5 | 1.25 | 0.290 |  
                          | XXR055 | 28.8 | 1.5 | 0.348 |  
                          | XXR056 | 29 | 1.1 | 0.261 |  
                          | XXR057 | 30 | 2.0 | 0.477 |  
                          | XXR058 | 30.5 | 3.25 | 0.754 |  
                          | XXR059 | 31.2 | 6.1 | 1.304 |  
                          | XXR060 | 31.7 | 3.4 | 0.819 |  
                          | XXR061 | 31.75 | 1.45 | 0.374 |  
                          | XXR062 | 32 | 2 | 0.511 |  
                          | XXR063 | 32.6 | 2 | 0.521 |  
                          | XXR064 | 33.5 | 6.0 | 1.405 |  
                          | XXR065 | 34 | 0.85 | 0.240 |  
                          | XXR066 | 34.6 | 1.1 | 0.314 |  
                          | XXR067 | 35 | 1.5 | 0.428 |  
                          | XXR068 | 36 | 4.0 | 1.090 |  
                          | XXR069 | 38 | 1.5 | 0.466 |  
                          | XXR070 | 38.2 | 3.3 | 0.981 |  
                          | XXR071 | 40 | 1.0 | 0.332 |  
                          | XXR072 | 42.2 | 2.6 | 0.908 |  
                          | XXR073 | 42.2 | 3.6 | 1.183 |  
                          | XXR074 | 45.6 | 1.5 | 0.563 |  
                          | XXR075 | 48.2 | 2.7 | 1.046 |  
                          | XXR076 | 48.3 | 3.7 | 1.405 |  
                          | XXR077 | 48.6 | 5.0 | 1.856 |  
                          | XXR078 | 48.9 | 1.4 | 0.583 |  
                          | XXR079 | 50 | 1.4 | 0.579 |  
                          | XXR080 | 50 | 5.0 | 1.916 |  
                          | XXR081 | 50.8 | 3.08 | 1.289 |  
                          | XXR082 | 51.3 | 5.65 | 2.364 |  
                          | XXR083 | 54 | 8.5 | 3.293 |  
                          | XXR084 | 54.5 | 3.2 | 1.398 |  
                          | XXR085 | 56 | 1.5 | 0.696 |  
                          | XXR086 | 58 | 2.5 | 1.181 |  
                          | XXR087 | 58 | 4.0 | 1.839 |  
                          | XXR088 | 61.3 | 5.65 | 2.677 |  
                          | XXR089 | 64 | 1.45 | 0.798 |  
                          | XXR090 | 69.9 | 16.9 | 7.627 |  
                          | XXR091 | 76 | 4.0 | 2.452 |  
                          | XXR092 | 82.4 | 3.5 | 2.578 |  
                          | XXR093 | 100 | 1.2 | 1.076 |  
                          | XXR094 | 120 | 1.4 | 1.414 |  
                          | XXR095 | 143 | 2.3 | 2.696 |  
                          | XXR096 | 152 | 13.25 | 15.652 |  
                          | XXR097 | 180 | 1.8 | 2.731 |  
                          | XXR098 | 193 | 4.4 | 7.065 |  |    
     |